Delikli Saclar Ürün Özelliği
Delikli saclar, DKP, krom paslanmaz, galvaniz, alüminyum ve siyah sac malzemelerden üretilir. Çeşitli delik çapları ve kalınlık seçenekleri ile endüstriyel ve dekoratif uygulamalarda kullanıma uygundur. Sac kalınlıkları 0,50 mm’den 10 mm’ye kadar değişebilir ve farklı ebatlarda özel üretim yapılabilmektedir.
DKP Delikli Sac Listesi
| Delik Çapı (mm) | Kalınlığı (mm) | Ebadı (mm) | Delik Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,4 | 2000 x 1000 | 1,00 |
| 0,5 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,25 |
| 0,6 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,20 |
| 0,7 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,50 |
| 0,8 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,50 |
| 1,0 | 0,5 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1,1 | 0,5 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1,2 | 0,5 | 2000 x 1000 | 2,25 |
| 1,0 | 1,0 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1,2 | 1,0 | 2000 x 1000 | 2,30 |
Paslanmaz Delikli Sac Listesi
| Delik Çapı (mm) | Kalınlığı (mm) | Ebadı (mm) | Delik Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,3 | 3000 x 670 | 1,00 |
| 0,6 | 0,3 | 3000 x 670 | 1,00 |
| 0,5 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,20 |
| 0,8 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,50 |
| 1,0 | 0,5 | 2000 x 1000 | 1,50 |
| 1,2 | 1,0 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1,0 | 0,8 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1,0 | 1,0 | 2000 x 1000 | 2,75 |
| 1,2 | 1,0 | 2000 x 1000 | 2,50 |
| 1,5 | 1,0 | 2000 x 1000 | 3,00 |
| 2,0 | 1,0 | 2000 x 1000 | 3,50 |
| 3,0 | 1,0 | 2000 x 1000 | 5,00 |
Kullanım Alanları
-
Un, yem, çeltik, fındık eleme
-
Malzeme ayrıştırma
-
Dekorasyon ve filtreleme
-
Otomotiv, kimya ve ziraat sektörleri
-
Tahıl ve kuruyemiş endüstrisi
